Tabouret médecin chaise de laboratoire bureau dentaire avec siège réglable
Pourquoi nous choisir : Description du produit : Photos du produit : Tabouret de bureau de chaise de laboratoire de méde
Informations de base.
Numéro de modèle. | 5001 |
Usage | Hôpital, école, entreprise, institut de recherche |
Couleur | Noir |
Condition | Nouveau |
Castor | Roulette en nylon 50 mm |
Mécanisme | Mécanisme à un levier |
Forfait Transport | par Mer / Air |
spécification | 50,5*46*94-114CM |
Marque déposée | MAC |
Origine | Guangdong |
Capacité de production | 200 000 unités / an |
Description du produit
Pourquoi nous choisir : Description du produit :Description/détails du modèle : | ||||||
Numéro de modèle. | 5001 | |||||
Matériel | Faux cuir | |||||
Couleur | Facultatif | |||||
Caractéristiques | Bureau dentaire de chaise de laboratoire de docteur en médecine de tabouret avec le siège réglable 1. Dossier et siège en PU de bonne surface 2. Mécanisme de dactylographie 2,0 mm sans fonction d'inclinaison 3. Vérin à gaz noir en course 120 mm classe deux Base en nylon de 4,300 mm, pression statique 1000 kg 5. Roulette en nylon 50 mm, peut tourner 50 000 fois | |||||
Sur mesure | Fabriqué sur mesure, usine professionnelle OEM ODM | |||||
garantie | 3 années | |||||
Délai de livraison | 25-35 jours après recevoir un dépôt de 30 % | |||||
Port de chargement | Foshan/Shenzhen | |||||
Modalités de paiement | T/T avec dépôt de 30 %, solde de 70 % avant la livraison | |||||
MOQ | 10 pièces | |||||
Emballer | Emballage K/D, cartons en papier standard à 5 couches. | |||||
Taille du produit/taille de l'emballage : | ||||||
Largeur | × | Profondeur | × | Hauteur | ||
Taille du produit | 50,5 | 46 | 94-114 | cm | ||
Taille du paquet | 58 | 18 | 56 | cm | ||
GW/KGS | dix | kg | ||||
NO/KGS | 8.24 | kg | ||||
Réseaux/Volume | 0,058 | |||||
Envoyez-nous